比較報告中的突變倍率,了解環境突變相加後再套用生長變種。
來源對 冰封(Frozen) 倍率有分歧:Grow a Garden Game 列為 ×8;Grow Garden Tools 列為 ×10。下列 ×10 為計算示例,實際出售前先比較果實標籤和售價。
來源報告指出,作物售價會結合基礎價、生長變種和環境突變。受電擊(Shocked) ×100 加 冰封(Frozen) ×10 是 ×109,不是 ×1,000;如果果實同時是 黃金(Gold) ×20,在其他定價因素之前總倍率為 ×2,180。某些組合會融合並移除材料突變,計算時先查看果實標籤,不能把原料與融合結果都自動算入。
計算前先查看果實目前的變種、突變和重量。
疊加計算
對適用社群公式的突變,令 m 為每種保留突變的報告單獨倍率:
突變係數 = max(1, 1 + 各項 (m − 1) 的總和)
估算售價 = 普通作物價值 × 生長變種倍率 × 突變係數
普通作物價值本身受種類與重量影響,驗證時應比較可比果實。
| 例子 | 計算 | 報告倍率 |
|---|---|---|
| 濕潤(Wet) | 1 + (2 − 1) | ×2 |
| 受電擊(Shocked) + 冰封(Frozen) | 1 + (100 − 1) + (10 − 1) | ×109 |
| 黃金(Gold) + 受電擊(Shocked) + 冰封(Frozen) | 20 × 109 | ×2,180 |
| 彩虹(Rainbow) + 受電擊(Shocked) + 冰封(Frozen) | 50 × 109 | ×5,450 |
生長變種與常見突變
黃金(Gold) 和 彩虹(Rainbow) 屬於生長變種;來源描述一顆果實同時只有一種變種。變種倍率乘上環境突變的總和,而不是加進其中。下表只給報告中的觸發例子,不代表各突變的全部取得方式。
| 名稱 | 報告倍率 | 觸發例子或確認事項 |
|---|---|---|
| 黃金(Gold) / 黃金(Golden) | ×20 | 生長變種;查看果實變種。 |
| 彩虹(Rainbow) | ×50 | 生長變種;同一果實與 黃金(Gold) 互斥。 |
| 濕潤(Wet) | ×2 | 雨或其他報告來源;可與 冷卻(Chilled) 融合。 |
| 冷卻(Chilled) | ×2 | 寒冷效果;可與 濕潤(Wet) 或 浸濕(Drenched) 融合。 |
| 冰封(Frozen) | ×10 / ×8 | 報告為 濕潤(Wet) 或 浸濕(Drenched) 與 冷卻(Chilled) 融合;來源對倍率有分歧。 |
| 受電擊(Shocked) | ×100 | 報告有閃電等來源;確認當前活動條件。 |
| 巧克力(Choc) | ×2 | 報告有裝備等來源;確認當前是否可取得。 |
| 月光(Moonlit) | ×2 | 報告有夜晚/活動效果;確認當前是否可取得。 |
| 蜜漬(HoneyGlazed) | ×5 | 報告有蜂蜜相關效果;確認當前是否可取得。 |
| 琥珀(Amber) | ×10 | 歷史報告包括噴霧或 迅猛龍(Raptor) 寵物。 |
| 天體(Celestial) | ×120 | 報告有流星相關活動;時間與可取得性會變。 |
| 迪斯可(Disco) | ×125 | 報告有活動或寵物效果;可取得性會變。 |
| 虛空(Voidtouched) | ×135 | 報告有特殊效果;勿假定固定時間表。 |
| 黎明(Dawnbound) | ×150 | 報告有特殊效果;確認當前可取得性。 |
其他來源列出的生長變種
Toybox Values 的 10 月 15 日資料還列出以下生長變種。倍率來自社群資料;計算時只使用果實顯示的生長變種。餘燼(Ember) 生長變種 ×60 與索引中的 餘燼(Ember) 環境突變 ×100 是不同項目。
| 生長變種 | 倍率 |
|---|---|
| 白銀(Silver) | ×5 |
| 鑽石(Diamond) | ×50 |
| 果凍(Jelly) | ×50 |
| 餘燼(Ember) | ×60 |
融合與互斥標籤
| 結果 | 報告材料 | 確認事項 |
|---|---|---|
| 冰封(Frozen) | 濕潤(Wet) 或 浸濕(Drenched) + 冷卻(Chilled) | 結果可能取代材料;計算前查看標籤。 |
| 黏土(Clay) | 濕潤(Wet) 或 浸濕(Drenched) + 沾沙(Sandy) | 不要假定材料仍獨立保留。 |
| 宇宙(Cosmic) | 天體(Celestial) + 極光(Aurora) | 可取得性與材料移除依當前規則而定。 |
| 風暴充能(Stormcharged) | 受電擊(Shocked) + 靜電(Static) + 暴風(Tempestuous) | 相加前確認最終標籤。 |
其他報告的融合組合
括號內斜線表示可替換的材料。請查看當前遊戲中哪些材料被移除及最終標籤。
| 結果 | 報告材料 |
|---|---|
| 陶瓷(Ceramic) | 黏土(Clay) + (燒焦(Burnt) / 油炸(Fried) / 煮熟(Cooked) / 熔融(Molten) / 日曬(Sundried)) |
| 樂園(Paradisal) | 蒼翠(Verdant) + 日曬(Sundried) |
| 暴風(Tempestuous) | 風吹(Windstruck) + 扭曲(Twisted) |
| 大漩渦(Maelstrom) | 暴風(Tempestuous) + 氣旋(Cyclonic) |
| 腐蝕(Corrosive) | 中毒(Toxic) + 酸化(Acidic) |
| 深淵(Abyssal) | 日蝕(Eclipsed) + 虛空(Voidtouched) |
| 烈焰(Blazing) | 燃燒(Flaming) + 熔融(Molten) |
| 煉獄(Infernal) | 烈焰(Blazing) + 流星(Meteoric) |
| 星辰(Astral) | 銀河(Galactic) + 宇宙(Cosmic) |
| 疫病(Plagued) | 殭屍化(Zombified) + 感染(Infected) |
| 煎烤(Sizzled) | 油炸(Fried) + 煮熟(Cooked) |
| 美食(Gourmet) | 芳香(Aromatic) + 義大利細麵(Spaghetti) + 煎烤(Sizzled) |
| 油沸(OilBoil) | 油浸(Oil) + 沸騰(Boil) |
| 生物危害(Biohazard) | 輻射(Radioactive) + 疫病(Plagued) |
| 斬擊(Slashbound) | 斬斷(Severed) + 切片(Sliced) |
| 傳染(Contagion) | 腐蝕(Corrosive) + 生物危害(Biohazard) |
| 幽影(Umbral) | 枯病(Blight) + 瘟疫(Pestilent) |
| 影縛(Shadowbound) | 陰鬱(Gloom) + 幽影(Umbral) |
| 扭曲心智(MindBender) | 腦腐(Brainrot) + 畸變(Warped) |
| 激流(Riptide) | 季風(Monsoon) + 颱風(Typhoon) |
| 風暴縛(Stormbound) | 風暴充能(Stormcharged) + 激流(Riptide) |
社群 Wiki 補充的融合組合
這 14 項在第一份目錄標為融合,但未出現在第二份來源的 25 組配方表。社群 Wiki 報告下列材料。另一份攻略將 外星(Extraterrestrial) 列為 ×137,部分融合材料也寫得不同;兩份已索引快照則列 ×130。請以當前遊戲顯示為準。
| 結果 | Wiki 報告材料 |
|---|---|
| 富裕(Affluent) | 金幣(Coin) + 頭獎(Jackpot) + 好運(Fortune) |
| 昇華查克拉(AscendedChakra) | 調和查克拉(HarmonisedChakra) + 調和狐火查克拉(HarmonisedFoxfireChakra) |
| 糖點(Confection) | 巧克力(Choc) + 糖果(Candy) + 軟糖(Gummy) |
| 外星(Extraterrestrial) | 類外星(Alienlike) + 異化(Alienated) |
| 烈火煙火(Fierywork) | 煙火(Firework) + 火熱(Fiery) |
| 碎裂(Fractured) | 異常(Glitched) + 電漿(Plasma) |
| 陰鬱(Gloom) | 初綻(Bloom) + 腐爛(Rot) |
| 陰森(Grim) | 影縛(Shadowbound) + 漆黑(Blackout) |
| 調和查克拉(HarmonisedChakra) | 查克拉(Chakra) + 腐化查克拉(CorruptChakra) |
| 調和狐火查克拉(HarmonisedFoxfireChakra) | 狐火查克拉(FoxfireChakra) + 腐化狐火查克拉(CorruptFoxfireChakra) |
| 礦化(Mineral) | 木炭(Charcoal) + 晶洞(Geode) + 淬鍊(Tempered) |
| 義大利細麵(Spaghetti) | 醬汁(Sauce) + 義大利麵(Pasta) + 肉丸(Meatball) |
| 烈日灼傷(SunScorched) | 乾旱(Arid) + 海市蜃樓(Mirage) |
| 超自然(Supernatural) | 吸血(Vamp) + 陰冥(Spooky) + 幽靈(Ghostly) |
部分攻略的來源數量與 Wiki 快照日期不同:一份來源稱 10 月 23 日有 196 項,另一份稱 10 月 15 日有 195 項,第三份 9 月資料稱 191 項。這些數字不能證明目前總數或本表完整。請在目前遊戲中確認是否有遺漏的突變及其觸發條件。
依名稱排列的報告突變目錄
下表記錄 UpdateOtter 的 196 項資料(Wiki 快照日期為 2026 年 10 月 23 日);其中 195 個名稱和倍率也見於 Toybox Values 的 10 月 15 日快照,† 鬧鬼(Haunted) 只在第一份清單中出現。兩者都依賴社群 Wiki。這些是環境突變條目;生長變種見前表。
來源類型代碼依 UpdateOtter 整理,並非完整配方:W 天氣/活動、P 寵物、G 裝備/道具、C 作物/裝飾、F 融合、A 隨時間變化。代碼不保證現在能取得;具體寵物、活動和材料仍需核查。
此突變目錄整理自 UpdateOtter;該來源標明資料來自採用 CC BY-SA 的 Grow a Garden Wiki。本表調整了標題與呈現方式。
| 突變 | 報告倍率 | 報告來源類型 |
|---|---|---|
| 深淵(Abyssal) | ×240 | F |
| 酸化(Acidic) | ×15 | W |
| 富裕(Affluent) | ×70 | F |
| 異化(Alienated) | ×25 | W |
| 類外星(Alienlike) | ×100 | W |
| 琥珀(Amber) | ×10 | P, G, C |
| 遠古琥珀(AncientAmber) | ×50 | A |
| 極地(Arctic) | ×12 | P, C |
| 乾旱(Arid) | ×6 | W, P |
| 芳香(Aromatic) | ×3 | W, P |
| 昇華查克拉(AscendedChakra) | ×230 | F |
| 灰燼(Ash) | ×4 | P |
| 星辰(Astral) | ×365 | F |
| 極光(Aurora) | ×90 | W, P |
| 蔚藍(Azure) | ×75 | P, C |
| 蝙蝠(Batty) | ×45 | W |
| 豆靈(Beanbound) | ×100 | W |
| 生物危害(Biohazard) | ×157 | F |
| 漆黑(Blackout) | ×95 | W |
| 烈焰(Blazing) | ×52 | F |
| 枯病(Blight) | ×8 | P |
| 電擊風暴(Blitzshock) | ×50 | W |
| 暴雪(Blizzard) | ×40 | W |
| 血光(Bloodlit) | ×4 | W, P, C |
| 初綻(Bloom) | ×8 | P, G |
| 盛開(Blossoming) | ×50 | C |
| 沸騰(Boil) | ×15 | W |
| 腦腐(Brainrot) | ×100 | W, P |
| 釀製(Brewed) | ×7 | W |
| 燒焦(Burnt) | ×4 | W, P, G |
| 糖果(Candy) | ×10 | P |
| 天體(Celestial) | ×120 | W, P, C |
| 陶瓷(Ceramic) | ×32 | F |
| 查克拉(Chakra) | ×15 | P, C |
| 木炭(Charcoal) | ×6 | G |
| 冷卻(Chilled) | ×2 | W, P, G |
| 巧克力(Choc) | ×2 | W, P, G |
| 黏土(Clay) | ×5 | F |
| 發條(Clockwork) | ×15 | P |
| 雲染(Cloudtouched) | ×5 | P, G |
| 金幣(Coin) | ×3 | P |
| 糖點(Confection) | ×18 | F |
| 傳染(Contagion) | ×205 | F |
| 煮熟(Cooked) | ×10 | P, G |
| 腐蝕(Corrosive) | ×40 | F |
| 腐化(Corrupt) | ×20 | W, P, C |
| 腐化查克拉(CorruptChakra) | ×15 | P |
| 腐化狐火查克拉(CorruptFoxfireChakra) | ×90 | P |
| 宇宙(Cosmic) | ×240 | F |
| 龜裂(Cracked) | ×4 | W, P |
| 結晶(Crystalized) | ×25 | P |
| 可愛(Cute) | ×20 | P |
| 氣旋(Cyclonic) | ×50 | P |
| 黎明(Dawnbound) | ×150 | W, P |
| 荒蕪(Desolate) | ×50 | C |
| 迪斯可(Disco) | ×125 | W, P, G |
| 浸濕(Drenched) | ×5 | W |
| 日蝕(Eclipsed) | ×20 | W |
| 蛋酒(Eggnog) | ×8 | P, C |
| 餘燼(Ember) | ×100 | P |
| 附魔(Enchanted) | ×50 | W |
| 啟悟(Enlightened) | ×35 | W |
| 外星(Extraterrestrial) | ×130 | F |
| 秋色(Fall) | ×4 | W, P, C |
| 節慶(Festive) | ×24 | P |
| 火熱(Fiery) | ×2 | G |
| 烈火煙火(Fierywork) | ×30 | G, F |
| 煙火(Firework) | ×26 | P, G |
| 燃燒(Flaming) | ×25 | P |
| 花香(Floral) | ×25 | P |
| 好運(Fortune) | ×50 | P, C |
| 狐火查克拉(FoxfireChakra) | ×90 | P, C |
| 碎裂(Fractured) | ×92 | F |
| 油炸(Fried) | ×8 | W, P, G |
| 友誼(Friendbound) | ×70 | G |
| 冰封(Frozen) | ×10 | P, G, F |
| 銀河(Galactic) | ×120 | W |
| 強風(Gale) | ×25 | P |
| 晶洞(Geode) | ×5 | G |
| 幽靈(Ghostly) | ×25 | P, C |
| 鍍金(Gilded) | ×15 | W |
| 冰川(Glacial) | ×25 | W, P |
| 微光(Glimmering) | ×2 | W, P, G |
| 異常(Glitched) | ×85 | W |
| 陰鬱(Gloom) | ×30 | F |
| 光澤(Glossy) | ×30 | W, P |
| 地精(Gnomed) | ×15 | P |
| 金光(Goldsparkle) | ×500 | P |
| 美食(Gourmet) | ×37 | F |
| 優雅(Graceful) | ×77 | P |
| 陰森(Grim) | ×170 | F |
| 軟糖(Gummy) | ×4 | P |
| 調和查克拉(HarmonisedChakra) | ×35 | F |
| 調和狐火查克拉(HarmonisedFoxfireChakra) | ×190 | F |
| 鬧鬼(Haunted) | ×4 | G † |
| 薄霧(Haze) | ×6 | P |
| 心之羈絆(Heartbound) | ×100 | P |
| 中箭(Heartstruck) | ×3 | W, P |
| 天國(Heavenly) | ×5 | W |
| 蜜晶(Honeygem) | ×33 | P |
| 蜜漬(HoneyGlazed) | ×5 | W, P, G |
| 感染(Infected) | ×75 | W |
| 煉獄(Infernal) | ×180 | F |
| 頭獎(Jackpot) | ×15 | W, P |
| 果凍寶石(Jellygem) | ×25 | C |
| 廢鐵電擊(Junkshock) | ×45 | W |
| 吸取(Leeched) | ×70 | W, P |
| 光循環(Lightcycle) | ×50 | W |
| 幸運(Luck) | ×3 | W |
| 發光(Luminous) | ×50 | W, P, G |
| 繁茂(Lush) | ×3 | P, G |
| 大漩渦(Maelstrom) | ×100 | F |
| 肉丸(Meatball) | ×3 | P |
| 流星(Meteoric) | ×125 | W, P |
| 扭曲心智(MindBender) | ×175 | F |
| 礦化(Mineral) | ×18 | F |
| 海市蜃樓(Mirage) | ×25 | W, P, C |
| 潮濕(Moist) | ×3 | W |
| 熔融(Molten) | ×25 | W, P |
| 季風(Monsoon) | ×50 | W, P |
| 月芒(Moonbeam) | ×15 | P, G, C |
| 血月(Moonbled) | ×25 | W |
| 月光(Moonlit) | ×2 | W, P |
| 壞死(Necrotic) | ×8 | P |
| 夜行(Nocturnal) | ×4 | W, P |
| 油浸(Oil) | ×15 | W, P |
| 油沸(OilBoil) | ×30 | F |
| 陳年琥珀(OldAmber) | ×20 | A |
| 華麗(Opulent) | ×5 | P |
| 裝飾(Ornamented) | ×10 | W, P |
| 樂園(Paradisal) | ×100 | W, F |
| 義大利麵(Pasta) | ×3 | P |
| 薄荷(Peppermint) | ×4 | W, G |
| 瘟疫(Pestilent) | ×8 | P, C |
| 疫病(Plagued) | ×102 | F |
| 電漿(Plasma) | ×5 | W, P, C |
| 授粉(Pollinated) | ×3 | W, P, G |
| 授粉(尚可)(Pollinated (Fair)) | ×1 | P, C |
| 授粉(神級)(Pollinated (Godly)) | ×1 | P, C |
| 授粉(良好)(Pollinated (Good)) | ×1 | P, C |
| 授粉(較差)(Pollinated (Poor)) | ×1 | P, C |
| 輻射(Radioactive) | ×55 | W |
| 璀璨(Resplendent) | ×20 | P |
| 激流(Riptide) | ×80 | F |
| 腐爛(Rot) | ×8 | P, C |
| 沾沙(Sandy) | ×3 | W, P |
| 醬汁(Sauce) | ×3 | P |
| 斬斷(Severed) | ×40 | W |
| 暗影(Shadow) | ×33 | P |
| 影縛(Shadowbound) | ×70 | F |
| 受電擊(Shocked) | ×100 | W, P, G |
| 煎烤(Sizzled) | ×18 | F |
| 斬擊(Slashbound) | ×95 | F |
| 睏倦(Sleepy) | ×3 | P |
| 切片(Sliced) | ×50 | W |
| 悶燒(Smoldering) | ×66 | P |
| 雪染(Snowtouched) | ×5 | W |
| 覆雪(Snowy) | ×2 | W, P |
| 義大利細麵(Spaghetti) | ×15 | F |
| 陰冥(Spooky) | ×8 | P |
| 斑點(Spotty) | ×33 | P |
| 奔踏(Stampede) | ×50 | W, P, C |
| 靜電(Static) | ×8 | P |
| 風暴縛(Stormbound) | ×270 | F |
| 風暴充能(Stormcharged) | ×180 | F |
| 零下(Subzero) | ×40 | W |
| 日曬(Sundried) | ×85 | W, P |
| 烈日灼傷(SunScorched) | ×32 | F |
| 超自然(Supernatural) | ×37 | F |
| 森林(Sylvan) | ×35 | P |
| 淬鍊(Tempered) | ×6 | W |
| 暴風(Tempestuous) | ×12 | P, F |
| 大地(Terran) | ×75 | P |
| 潮汐(Tidal) | ×5 | P |
| 達陣(Touchdown) | ×105 | W |
| 中毒(Toxic) | ×15 | P |
| 寧靜(Tranquil) | ×20 | W, P, C |
| 暮光(Twilight) | ×4 | W, P |
| 扭曲(Twisted) | ×5 | W |
| 颱風(Typhoon) | ×30 | W, P |
| 幽影(Umbral) | ×30 | F |
| 吸血(Vamp) | ×3 | W, P, C |
| 蒼翠(Verdant) | ×4 | W, P, G |
| 虛空(Voidtouched) | ×135 | W, P |
| 火山(Volcanic) | ×25 | W |
| 畸變(Warped) | ×75 | W, P |
| 蛛網(Webbed) | ×8 | P |
| 濕潤(Wet) | ×2 | W, P, G, C |
| 鯨之羈絆(Whalebound) | ×50 | W |
| 奇想(Whimsical) | ×6 | P |
| 野性迅捷(Wildfast) | ×5 | P |
| 萎蔫(Wilted) | ×10 | C |
| 抗萎蔫(Wiltproof) | ×4 | W |
| 風吹(Windstruck) | ×2 | W, P, G |
| 枯萎(Withered) | ×20 | C |
| 殭屍化(Zombified) | ×25 | P, C |
報告中的天氣與活動來源
以下名稱為 10 月 23 日社群 Wiki 快照報告的例子,並非時間表或完整觸發條件。參加前先查看當期活動入口;部分突變也有寵物或道具來源。名稱保留遊戲用語。
| 突變 | 報告天氣或活動 |
|---|---|
| 酸化(Acidic) | 酸雨(Acid Rain) |
| 異化(Alienated) | 外星極光(Alien Aurora) |
| 類外星(Alienlike) | 外星人入侵(Alien Invasion), 詹德爾飛碟(Jandel UFO) |
| 乾旱(Arid) | 大草原乾旱(Safari Drought) |
| 芳香(Aromatic) | 廚房風暴(Kitchen Storm) |
| 極光(Aurora) | 北極光(Aurora Borealis), 水晶光束(Crystal Beam) |
| 蝙蝠(Batty) | 果蝠襲擊(Fruit Bat Attack) |
| 豆靈(Beanbound) | 豆靈光環(Beanaura) |
| 漆黑(Blackout) | 死神鐮刀(Reaper Scythe) |
| 電擊風暴(Blitzshock) | 閃電風暴(Lightning Storm) |
| 暴雪(Blizzard) | 雪怪之夜(Yeti Night) |
| 血光(Bloodlit) | 血月(Blood Moon), 滿月(Full Moon) |
| 沸騰(Boil) | 沸水雨(Boil Rain) |
| 腦腐(Brainrot) | 腦腐傳送門(Brainrot Portal) |
| 釀製(Brewed) | 巨型大釜(Giant Cauldron) |
| 燒焦(Burnt) | 末日浩劫(Armageddon) |
| 天體(Celestial) | 流星雨(Meteor Shower), 水晶光束(Crystal Beam) |
| 冷卻(Chilled) | 霜凍(Frost) |
| 巧克力(Choc) | 巧克力雨(Chocolate Rain) |
| 腐化(Corrupt) | 腐化(Corrupt) 禪意光環(Zen Aura) |
| 龜裂(Cracked) | 地震(Earthquake), 超級風暴(Super Storm) |
| 黎明(Dawnbound) | 太陽神(Sun God) |
| 迪斯可(Disco) | 迪斯可(Disco), 怪物派對(Monster Mash), 超級風暴(Super Storm), DJ 山姆(DJ Sam), 文字收集(Text Collect), 音響派對(Boombox Party), 頻閃派對(Strobe Party) |
| 浸濕(Drenched) | 熱帶雨(Tropical Rain), 澆灌花園(Water Your Garden), 超級風暴(Super Storm), 祈雨(Rain Dance), 海嘯(Tsunami) |
| 日蝕(Eclipsed) | 日蝕(Solar Eclipse) |
| 附魔(Enchanted) | 附魔活動(Enchantment) |
| 啟悟(Enlightened) | 啟悟活動(Enlightenment) |
| 秋色(Fall) | 秋日綻放(Fall Bloom) |
| 油炸(Fried) | 炸雞(Fried Chicken) |
| 銀河(Galactic) | 太空旅行(Space Travel), 超新星(Supernova) |
| 鍍金(Gilded) | 點金雨(Midas Rain) |
| 冰川(Glacial) | 永凍爆發(Permafrost Explosion) |
| 微光(Glimmering) | 妖精(Fairies) |
| 異常(Glitched) | 不和諧(Dissonant) |
| 光澤(Glossy) | 玻璃動物雨(Raining Glass Animals) |
| 中箭(Heartstruck) | 邱比特之箭(Cupid’s Arrow) |
| 天國(Heavenly) | 漂浮詹德爾(Floating Jandel), 漂浮紅鶴(Floating Flamingo) |
| 蜜漬(HoneyGlazed) | 蜜蜂風暴(Bee Storm) |
| 感染(Infected) | 詹德爾殭屍(Jandel Zombie) |
| 頭獎(Jackpot) | 金錢雨(Money Rain) |
| 廢鐵電擊(Junkshock) | 廢鐵機器人襲擊(Junkbot Raid) |
| 吸取(Leeched) | 吸血蝠渴血(Vampire Bat Thirst) |
| 光循環(Lightcycle) | 紅綠燈(Stoplight) |
| 幸運(Luck) | 彩虹活動(Rainbow Event) |
| 發光(Luminous) | 妖精(Fairies) |
| 流星(Meteoric) | 隕石撞擊(Meteor Strike) |
| 海市蜃樓(Mirage) | 大草原綠洲(Safari Oasis) |
| 潮濕(Moist) | 細雨(Gentle Drizzle) |
| 熔融(Molten) | 火山(Volcano), 超級風暴(Super Storm), 末日浩劫(Armageddon) |
| 季風(Monsoon) | 大草原颱風(Safari Typhoon) |
| 血月(Moonbled) | 骨髓月(Marrow Moon) |
| 月光(Moonlit) | 夜晚(Night), 流星(Shooting Stars) |
| 夜行(Nocturnal) | 大草原夜晚(Safari Night) |
| 油浸(Oil) | 油雨(Oil Rain) |
| 裝飾(Ornamented) | 節慶(Festive) 夜晚(Night) |
| 樂園(Paradisal) | 太陽閃焰(Solar Flare) |
| 薄荷(Peppermint) | 巨型拐杖糖雨(Giant Candy Cane Rain) |
| 電漿(Plasma) | 雷射風暴(Laser Storm), 紅鶴雷射風暴(Flamingo Laser Storm) |
| 授粉(Pollinated) | 蜂群(Bee Swarm), 工蜂群(Worker Bee Swarm), 蜂龍捲(Beenado), 蜜蜂風暴(Bee Storm) |
| 輻射(Radioactive) | 放射性胡蘿蔔(Radioactive Carrot) |
| 沾沙(Sandy) | 沙塵暴(Sandstorm) |
| 斬斷(Severed) | 供奉(Offering) |
| 受電擊(Shocked) | 雷雨(Thunderstorm), 超級風暴(Super Storm), 詹德爾風暴(Jandel Storm), 紅鶴風暴(Flamingo Storm) |
| 切片(Sliced) | 詹德爾武士刀(Jandel Katana) |
| 雪染(Snowtouched) | 雪球大戰(Snowball Fight) |
| 覆雪(Snowy) | 降雪(Snowfall), 雪怪之夜(Yeti Night), 雪球大戰(Snowball Fight) |
| 奔踏(Stampede) | 大草原奔踏(Safari Stampede) |
| 零下(Subzero) | 跑線挑戰(Route Runner), 冰封之王(Frozen Ice King) |
| 日曬(Sundried) | 熱浪(Heatwave), 太陽閃焰(Solar Flare), 金字塔跑酷(Pyramid Obby) |
| 淬鍊(Tempered) | 鍛造熱潮(Smithing Fever) |
| 達陣(Touchdown) | 灌籃活動(Post Dunk) |
| 寧靜(Tranquil) | 禪意光環(Zen Aura) |
| 暮光(Twilight) | 大草原暮色(Safari Dusk) |
| 扭曲(Twisted) | 龍捲風(Tornado) |
| 颱風(Typhoon) | 大草原風暴(Safari Storm) |
| 吸血(Vamp) | 蝙蝠襲擊(Bat Attack) |
| 蒼翠(Verdant) | 太陽閃焰(Solar Flare), 日落(Sunset) |
| 虛空(Voidtouched) | 黑洞(Black Hole) |
| 火山(Volcanic) | 噴發(Eruption) |
| 畸變(Warped) | 腦腐狂奔(Brainrot Stampede) |
| 濕潤(Wet) | 下雨(Rain), 雷雨(Thunderstorm), 海底世界(Under The Sea), 澆灌花園(Water Your Garden), 祈雨(Rain Dance) |
| 鯨之羈絆(Whalebound) | 鯨之水域(Whale Waters) |
| 抗萎蔫(Wiltproof) | 乾旱(Drought) |
| 風吹(Windstruck) | 起風(Windy), 強風(Gale), 足球(Soccer) |
報告中的寵物與道具例子
社群 Wiki 的寵物表將下列突變或生長變種與列出的寵物或寵物突變關聯。這些只是報告例子,不代表寵物現在必定可取得、能力必定觸發或清單完整。名稱以「Pets」結尾者可能是寵物突變而非某個寵物種類;請查看個別能力。
| 突變或變種 | 報告中的寵物/寵物突變 |
|---|---|
| 琥珀(Amber) | 迅猛龍(Raptor) |
| 極地(Arctic) | 企鵝(Penguin) |
| 乾旱(Arid) | 駱駝(Camel), 長頸鹿(Giraffe), 獅子(Lion), 母獅(Lioness) |
| 芳香(Aromatic) | 芳香寵物(Aromatic Pets) |
| 灰燼(Ash) | 霧犬(Hazehound) |
| 蔚藍(Azure) | 蛟龍(Mizuchi) |
| 枯病(Blight) | 黑暗樹靈(Dark Spriggan), 幽靈黑暗樹靈(Ghostly Dark Spriggan) |
| 暴雪(Blizzard) | 雪怪(Yeti) |
| 血光(Bloodlit) | 咒蛇(Hex Serpent), 河童(Kappa), 吸血烏賊(Vampire Squid) |
| 初綻(Bloom) | 樹靈(Spriggan), 春日蜜蜂(Spring Bee) |
| 腦腐(Brainrot) | 檸檬獅(Lemon Lion) |
| 燒焦(Burnt) | 烤貓頭鷹(Cooked Owl), 火焰蜜蜂(Flame Bee) |
| 糖果(Candy) | 糖果松鼠(Candy Squirrel) |
| 天體(Celestial) | 咒蛇(Hex Serpent), 星狼(Star Wolf) |
| 查克拉(Chakra) | 九尾狐(Kitsune) |
| 冷卻(Chilled) | 鬣蜥(Iguana), 槲寄生蟾蜍(Mistletoad), 胡桃鉗(Nutcracker), 北極熊(Polar Bear), 聖誕熊(Santa Bear), 壽司熊(Sushi Bear), 狸貓(Tanuki) |
| 巧克力(Choc) | 巧克力兔(Chocolate Bunny), 復活節兔(Easter Bunny), 狸貓(Tanuki) |
| 發條(Clockwork) | 新年黑猩猩(New Year's Chimp) |
| 雲染(Cloudtouched) | 紫藍金剛鸚鵡(Hyacinth Macaw) |
| 煮熟(Cooked) | 烤貓頭鷹(Cooked Owl) |
| 腐化(Corrupt) | 腐化木靈(Corrupted Kodama), 腐化寵物(Corrupted Pets) |
| 腐化查克拉(CorruptChakra) | 腐化九尾狐(Corrupted Kitsune) |
| 腐化狐火查克拉(CorruptFoxfireChakra) | 腐化九尾狐(Corrupted Kitsune) |
| 龜裂(Cracked) | 獾(Badger), 駱駝(Camel) |
| 結晶(Crystalized) | 藍寶石金剛鸚鵡(Sapphire Macaw) |
| 可愛(Cute) | 紅玫瑰狐狸(Red Rose Fox) |
| 氣旋(Cyclonic) | 獅鷲(Griffin) |
| 黎明(Dawnbound) | 昇華寵物(Ascended Pets) |
| 鑽石(Diamond) | 鑽石蜻蜓(Diamond Dragonfly) |
| 迪斯可(Disco) | 迪斯可蜜蜂(Disco Bee) |
| 蛋酒(Eggnog) | 蛋酒小雞(Eggnog Chick) |
| 餘燼(Ember) | 火之精靈(Fire Wisp) |
| 秋色(Fall) | 灰熊(Grizzly Bear) |
| 節慶(Festive) | 聖誕之靈(Christmas Spirit) |
| 煙火(Firework) | 野牛(Bison), 新年龍(New Year's Dragon) |
| 燃燒(Flaming) | 元素蜜蜂(Elemental Bee), 火焰蜜蜂(Flame Bee), 鳳凰(Phoenix) |
| 花香(Floral) | 蘭花螳螂(Orchid Mantis) |
| 好運(Fortune) | 金鵝(Golden Goose) |
| 狐火查克拉(FoxfireChakra) | 九尾狐(Kitsune) |
| 油炸(Fried) | 油炸寵物(Fried Pets) |
| 冰封(Frozen) | 元素蜜蜂(Elemental Bee), 冰封寵物(Frozen Pets), 北極熊(Polar Bear), 聖誕熊(Santa Bear), 壽司熊(Sushi Bear) |
| 強風(Gale) | 風飛龍(Wind Wyvern) |
| 晶洞(Geode) | 晶洞龜(Geode Turtle) |
| 幽靈(Ghostly) | 幽魂(Specter) |
| 冰川(Glacial) | 冰霜龍(Frost Dragon) |
