快速解答
根據標明日期的第三方資料,比較 51 名年輕球員。
下表按位置比較 Potentials 在 2026 年 10 月 6 日版本的男子生涯球員資料。名單更新或存檔不同時,能力、球會與潛力可能有變。買人前在遊戲的轉會畫面確認身價和薪資。
下方另有 11 名門將,三張表共列出 51 名球員。
高潛力球員
前兩張表中,球員姓名後括號內的數字是 2026 年 10 月 6 日資料快照所列年齡。
| 球員 | 位置 | 球會 | 能力 | 潛力 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamine Yamal (18) | RW / RM | FC Barcelona | 90 | 95 | +5 |
| João Neves (21) | CM / CDM | Paris Saint-Germain | 88 | 92 | +4 |
| D. Doué (21) | RW / LW / CM | Paris Saint-Germain | 86 | 92 | +6 |
| Pau Cubarsí (19) | CB | FC Barcelona | 86 | 91 | +5 |
| Y. Diomande (19) | RW / LW / RM | Real Madrid | 84 | 90 | +6 |
| Estêvão (19) | RM / RW | Chelsea | 80 | 90 | +10 |
| A. Güler (21) | RM / CM / CAM | Real Madrid | 84 | 89 | +5 |
| Nico Paz (21) | CAM / ST | Como | 84 | 89 | +5 |
| K. Yıldız (21) | CAM / LM / ST | Juventus | 84 | 89 | +5 |
| W. Zaïre-Emery (20) | CM / RB / CDM | Paris Saint-Germain | 83 | 89 | +6 |
| L. Vušković (19) | CB | Brighton & Hove Albion | 81 | 89 | +8 |
| V. Froholdt (20) | CM / CDM / CAM | FC Porto | 82 | 88 | +6 |
| A. Bouaddi (18) | CDM / CM | Manchester City | 80 | 88 | +8 |
| E. Kroupi (20) | ST / CAM | AFC Bournemouth | 80 | 88 | +8 |
| Rayan (19) | RM / RW | AFC Bournemouth | 79 | 88 | +9 |
| Endrick (19) | ST / RW / CAM | Real Madrid | 79 | 88 | +9 |
| Marc Bernal (19) | CDM / CM | FC Barcelona | 78 | 88 | +10 |
| A. Nusa (21) | LW / LM / CAM | RB Leipzig | 78 | 88 | +10 |
| L. Karl (18) | RM / CAM / RW | Bayern München | 77 | 88 | +11 |
| Rodrigo Mora (19) | CAM / CM / ST | Roma | 77 | 88 | +11 |
總評較低的高潛力新秀
| 球員 | 位置 | 球會 | 能力 | 潛力 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Sullivan (16) | RM / LM / RW | Philadelphia Union | 69 | 88 | +19 |
| K. Eichhorn (16) | CDM / CM | Bayer 04 Leverkusen | 68 | 88 | +20 |
| A. Ouazane (17) | CAM / LW / CM | Ajax | 68 | 88 | +20 |
| M. Albert (17) | LM / CAM / LW | Borussia Dortmund | 66 | 88 | +22 |
| F. Onyeka (19) | CAM / ST / CM | SV Elversberg | 70 | 87 | +17 |
| J. Lerma (18) | CAM / CM / LM | Borussia Dortmund | 66 | 87 | +21 |
| F. Camarda (18) | ST | Milan | 66 | 87 | +21 |
| Daniel Banjaqui (18) | RB | Benfica | 65 | 87 | +22 |
| S. Inácio (18) | CAM / ST | Borussia Dortmund | 70 | 86 | +16 |
| S. Kharebashvili (17) | LB | İstanbul Başakşehir FK | 67 | 86 | +19 |
| F. Hellstern (18) | GK | SpVgg Greuther Fürth | 66 | 86 | +20 |
| J. Gadou (19) | CB | Borussia Dortmund | 70 | 85 | +15 |
| O. Camara (19) | RM / ST / LM | Vitória de Guimarães | 70 | 85 | +15 |
| D. Mukasa (18) | CAM / CM | West Ham United | 69 | 85 | +16 |
| T. Nyoni (19) | CM / CDM | Liverpool | 69 | 85 | +16 |
| A. Bouwman (18) | CB | Ajax | 68 | 85 | +17 |
| M. Orozco (18) | CM / CDM | CD Castellón | 68 | 85 | +17 |
| J. Derry (19) | LM / LW | Sporting CP | 68 | 85 | +17 |
| J. Monga (16) | LM / RM / LW | Swansea City | 67 | 85 | +18 |
| Kauã Prates (17) | LB / CB / LM | Borussia Dortmund | 67 | 85 | +18 |
比較球員角色、當前能力與潛力;先派球探,在存檔中查看轉會費與薪資,再安排上場和訓練。差值高不保證一定成長。
更多年輕守門員
以下為 GamerPapers 根據 fifacm 2026 年 10 月 6 日資料列出的 21 歲以下(含 21 歲)男子守門員。Hellstern 已在上表。這是第三方快照;評分、球會、租借和潛力會隨存檔或更新不同,簽約前請在遊戲中球探調查。
| 球員 | 球會 | 總評 | 潛力 |
|---|---|---|---|
| Dennis Seimen | VfB Stuttgart | 72 | 87 |
| Robin Risser | RC Lens | 81 | 87 |
| Mike Penders | Chelsea | 78 | 86 |
| Matthieu Epolo | Standard Liège | 75 | 85 |
| Áron Yaakobishvili | UD Almería (租借) | 69 | 85 |
| Simon Eriksson | Racing de Santander | 69 | 84 |
| Guillaume Restes | Toulouse FC | 78 | 84 |
| Christian Zawieschitzky | RB Salzburg | 67 | 83 |
| Enis Kamga | 1. FC Kaiserslautern | 62 | 83 |
| Pierce Charles | QPR (租借) | 69 | 83 |
| Renato Bellucci | Nacional (租借) | 70 | 83 |